บ้านคอนเทนเนอร์สำเร็จรูปแบบแยกส่วนพร้อมห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่น
-
การใช้งาน: คลังสินค้า วิลล่า หอพัก สำนักงานชั่วคราว การประชุมเชิงปฏิบัติการ โรงเรียน ห้องเรียน แคมป์ปิ้ง โรงแรม สำนักงาน อพาร์ทเมนต์
-
กำหนดเอง: กำหนดเอง
-
วัสดุฉนวน: โฟมซีเมนต์
-
ความหนาของแผงผนัง: 74 มม. / 94 มม. / 119 มม. / 144 มม
-
ทนไฟ: ระดับ A1
-
ระบบน้ำและไฟฟ้า: ติดตั้งไว้ล่วงหน้า
-
การติดตั้ง: คำแนะนำวิศวกรที่ไซต์
-
แพคเกจการขนส่ง: วัสดุตัวบ้านหลักโดยพาเลท
-
แหล่งกำเนิดสินค้า: ประเทศจีน
-
วัสดุ: โครงสร้างเหล็ก
-
การรับรอง: ISO, CE, SGS, BV, SABS, ข้อตกลงแอฟริกาใต้, BV
-
ช่วงชีวิต: มากกว่า 50 ปี
-
แผงหน้าและหลัง: แผงไฟเบอร์ซีเมนต์ความหนาแน่นสูง
-
ขนาดแผงผนัง: มาตรฐาน 2800 * 600
-
สิ่งอำนวยความสะดวก: ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องน้ำ
-
ขนาดแผ่นดินไหว: 8
-
ข้อมูลจำเพาะ: ผลิตตามสั่งโดยการวาดภาพ
-
รหัส HS: 9406900090
|
วัสดุตกแต่งและสิ่งอำนวยความสะดวก
| วัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกตกแต่งบ้าน (สร้างง่ายเหมือนวิธีดั้งเดิม) |
ผนังภายนอก | ทาสีน้ำยางโดยตรงหรือตามคำขอ |
| ผนังภายใน | ภาพวาดลาเท็กซ์/กระเบื้องเซรามิค/วางวอลล์เปเปอร์โดยตรง | |
| หลังคา | ยางมะตอยม้วนกันน้ำหรือกระเบื้องมุงหลังคา | |
| พื้น | กระเบื้องเซรามิค/พื้นไม้/ม้วนพีวีซี | |
| เพดาน | แผ่นยิปซั่ม | |
| ประตู | ประตูรักษาความปลอดภัย / ประตูไม้ / ประตูอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| หน้าต่าง | หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมกระจกคู่ / เดี่ยว | |
| ครัว | ตู้ครัวและเครื่องครัว | |
| ห้องน้ำ | ห้องอาบน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องสุขา และอ่างล้างหน้า | |
| ระบบไฟฟ้า | ท่อไฟฟ้าประกอบไว้ล่วงหน้าภายในแผงผนังโดยการวาด | |
| ระบบน้ำ | ท่อน้ำที่ประกอบไว้แล้วภายในแผงผนังโดยการวาด | |
| ระบบระบายน้ำบนหลังคา | ติดตั้งเช่นเดียวกับวิธีดั้งเดิม | |
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| รายการ | ข้อดีของระบบที่อยู่อาศัยสำเร็จรูปซันไรซ์โฟมซีเมนต์ |
| อายุขัย | มากกว่า 50 ปี |
| ทนไฟ | ระดับ A1 (บ้านทดสอบยืนไฟเพื่อ 3 ชั่วโมงโดยไม่ล่มสลาย) |
| ความแข็งแกร่ง/เสถียรภาพ | ภายในโครงสร้างเหล็กทุกๆ 600 มม |
| ความต้านทานแผ่นดินไหว | ริกเตอร์ 8 |
| ฉนวนกันเสียง | ขั้นต่ำ 40dB (แผงผนังหนา 94 มม.) |
| การนำความร้อน | 0.1035W/m.K (แผ่นผนังหนา 94 มม. มีค่าการนำความร้อนเท่ากับผนังอิฐ 350 มม.) |
| ความต้านทานความร้อน | 0.869 m2·K/W |
| ต้านทานหิมะ | ความดันหิมะ 8.219 KN/m2 |
| แรงลม | 180 กม./ชม |
| ความต้านทานการกระแทกของผนัง | แรงเข้มข้น 500KG |
| ท่อร้อยสายไฟฟ้าและท่อน้ำ | พรีเมดภายในแผงในโรงงาน |
| การตกแต่ง | ทำง่ายเหมือนวิธีดั้งเดิมบนแผงโดยตรง |
| ความเร็วในการประกอบ | คนงาน 6 คนเสร็จ 50m2 บ้านหลักภายใน 2.5 ชั่วโมง |



















