ข้อมูลพื้นฐาน
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ลักษณะ
ตู้ประกอบด้วยช่องเดียว ตู้เย็นใช้เครื่องปรับอากาศและพัดลมเพื่อให้อุปกรณ์ทำงานได้ตามปกติในช่วงอุณหภูมิที่มีเสถียรภาพเพื่อยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ให้ยาวนานขึ้นและประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องมีเสถียรภาพมากขึ้น
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ชิ้น | ชนิด | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| โครงสร้าง | มิติ | มิติภายนอก H * W * D 2000 * 800 * 800 มม ขนาดภายใน H * W * D 1800 * 700 * 700 มม |
| แบบ | หนึ่งช่อง | |
| วิธีติดตั้งอุปกรณ์ | 19 " | |
| ประตู | มีประตูหน้าเดียวพร้อมล็อคพิเศษสำหรับ ตู้กลางแจ้ง (กุญแจผีสนับสนุน) | |
| วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี ผนังคู่, ความหนาของแผ่นด้านนอก: 1.5mm, ความหนาของแผ่นด้านใน: 0.8 มม. | |
| ฉนวนกันความร้อน | มีฉนวนกันความร้อนระหว่างผนังด้านในและผนังด้านนอก วัสดุฉนวนเป็น PEF 20 มม. | |
| โครงสร้าง | รอย | |
| การป้องกันทางเข้า | IP55 | |
| การควบคุมอุณหภูมิ | คูลลิ่ง | 1500W เครื่องปรับอากาศ AC220V + 48V to 220V Inverter; และพัดลม DC48V |
| โคมไฟ | โคมไฟ LED | 48V หลอด LED เมื่อประตูเปิด, ไฟ LED จะเปิด; เมื่อปิดประตูไฟ LED จะดับลง |
| อุณหภูมิ | อุณหภูมิ | อุณหภูมิในการทำงาน: -40 ° C ~ + 55 ° C |
| อุณหภูมิในการเก็บรักษา: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| อุณหภูมิในการขนส่ง: -50 ° C ~ + 70 ° C | ||
| ความชื้น | ความชื้นสัมพัทธ์ | 5% ~ 100% |
| ความดัน | ความดันอากาศ | 62kpa ~ 101kpa (คล้ายกับความสูงประมาณ 0 เมตร ~ 5000 เมตร) |
| ความเข้มของการแผ่รังสี | ความเข้มของรังสีแสงอาทิตย์ | 1120 × (1 ± 5%) W / m2 |
ข้อมูลแบตเตอรี่กรดตะกั่ว
ตู้สามารถเก็บสายแบตเตอรี่ได้สูงสุด 3 สาย (สายแบตเตอรี่แต่ละก้อนคือ 48V 100AH)
(1) เมื่อเครื่องปรับอากาศ "เปิด":
ความจุแบตเตอรี่ = 3 ชั่วโมง * 40A / 0.7 = 171Ah
"3h" คือเวลาสำรองข้อมูล "40A" คือ (อุปกรณ์ + เครื่องปรับอากาศ) โหลด "0.7" เป็นแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
ข้อเสนอแนะของเรา: ใช้สายแบตเตอรี่ 2 ก้อน (สายแบตเตอรี่แต่ละก้อนเป็น 48V 100AH)
(2) เมื่อเครื่องปรับอากาศ "ปิด":
ความจุแบตเตอรี่ = 6 ชั่วโมง * 20A / 0.7 = 171Ah
"6h" เป็นเวลาสำรอง "20A" คือโหลดอุปกรณ์ "0.7" คือแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่
ข้อเสนอแนะของเรา: ใช้สายแบตเตอรี่ 2 ก้อน (สายแบตเตอรี่แต่ละก้อนเป็น 48V 100AH)
รายการอุปกรณ์เสริม
| เลขที่ | ชิ้น | ปริมาณ | หน่วย | รายละเอียด |
| 1 | คณะรัฐมนตรีโทรคมนาคมกลางแจ้ง | 1 | ตั้งค่า | มิติภายนอก H * W * D 2000 * 800 * 800 มม |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ | 1 | ตั้งค่า | ความจุความเย็น: 1500 วัตต์, แหล่งจ่ายไฟ: 220V; รุ่น: TC06-150JFH / 01 |
| 3 | ระบบไฟฟ้าโทรคมนาคมแบบฝัง | 1 | ตั้งค่า | 1U, 19 ", 3000W, DC48V, 60A |
| 4 | อินเวอร์เตอร์ | 1 | ตั้งค่า | 48V ถึง 220V (สำหรับเครื่องปรับอากาศ) |
| 5 | แฟน | 2 | ตั้งค่า | 12038, DC48V, START WORK ที่อุณหภูมิ 35 ° C |
| 6 | การกระจายกำลังไฟฟ้า | 1 | ตั้งค่า | ข้อพิสูจน์ของ LIGHTNING B AC INPUT: 63A / 2P * 1; AC OUTPUT: 16A / 1P * 4; DC OUTPUT: 16A / 1P * 4 |
| 7 | แบตเตอรี่กรดตะกั่ว | 8 | ตั้งค่า | 12V, 100AH, รุ่น: SP12-100 |
| 8 | อุณหภูมิและความชื้นเซ็นเซอร์ | 1 | พีซี | |
| 9 | หน่วยตรวจสอบสิ่งแวดล้อม | 1 | ตั้งค่า | 2U |
| 10 | เซนเซอร์ประตู | 2 | พีซี | |
| 11 | เซ็นเซอร์ตรวจจับน้ำ | 1 | พีซี | |
| 12 | ควันไฟ | 1 | ||
| 13 | โคมไฟ LED | 1 | พีซี | DC48V |
| 14 | บรรจุภัณฑ์ | 1 | ตั้งค่า | กล่องไม้ |


















